| Flow Rate | 15-25 gpm - 56-95 lpm |
|---|---|
| Pressure | 8-15 psi - 0.5-1 bar |
| Height | 120” - 305 cm |
| Length | - |
| Width | 100” - 255 cm |
| Spray Zone | ø168” - ø427 cm |
| Flow Rate | 25-32 gpm - 94-121 lpm |
|---|---|
| Pressure | 8-15 psi - 0.5-1 bar |
| Height | 122” - 310 cm |
| Length | - |
| Width | 100” - 255 cm |
| Spray Zone | ø168” - ø427 cm |
| Flow Rate | 8-16 gpm - 30-45 lpm |
|---|---|
| Pressure | 8-15 psi - 0.5-1 bar |
| Height | 157.4” - 400 cm |
| Length | - |
| Width | ø 78.8” - ø 200 cm |
| Spray Zone | ø 158” - ø 400 cm |
| Flow Rate | 8-16 gpm - 30-60 lpm |
|---|---|
| Pressure | 8-15 psi - 0.5-1 bar |
| Height | 130” - 330 cm |
| Length | - |
| Width | 68.8” - 175 cm |
| Spray Zone | ø90” - ø228 cm |
| Flow Rate | 8-16 gpm - 30-60 lpm |
|---|---|
| Pressure | 8-15 psi - 0.5-1 bar |
| Height | 136” - 345 cm |
| Length | - |
| Width | 68.8” - 175 cm |
| Spray Zone | ø90” - ø228 cm |
| Flow Rate | 5-7 gpm - 19-26 lpm |
|---|---|
| Pressure | 4-6 psi - 0.3-0.6 bar |
| Height | 24” - 60 cm |
| Length | - |
| Width | 24” - 60 cm |
| Spray Zone | ø35.4” - ø90 cm |
| Flow Rate | 5-7 gpm - 19-26 lpm |
|---|---|
| Pressure | 4-6 psi - 0.3-0.6 bar |
| Height | 24” - 60 cm |
| Length | - |
| Width | 24” - 60 cm |
| Spray Zone | ø35.4” - ø90 cm |
| Flow Rate | 5-7 gpm - 19-26 lpm |
|---|---|
| Pressure | 4-6 psi - 0.3-0.6 bar |
| Height | 24” - 60 cm |
| Length | - |
| Width | 24” - 60 cm |
| Spray Zone | ø35.4” - ø90 cm |
| Flow Rate | 10-12 gpm - 36-48 lpm |
|---|---|
| Pressure | 8-15 psi - 0.5-1 bar |
| Height | 16” - 40 cm |
| Length | 47” - 120 cm |
| Width | 35.4” - 90 cm |
| Spray Zone | ø83” - ø211 cm |
| Flow Rate | 10-12 gpm - 36-48 lpm |
|---|---|
| Pressure | 8-15 psi - 0.5-1 bar |
| Height | 16” - 40 cm |
| Length | |
| Width | 44” - 110 cm |
| Spray Zone | ø83” - ø211 cm |
| Flow Rate | 10-12 gpm - 36-48 lpm |
|---|---|
| Pressure | 8-15 psi - 0.5-1 bar |
| Height | 16” - 40 cm |
| Length | |
| Width | 44” - 110 cm |
| Spray Zone | ø83” - ø211 cm |
| Flow Rate | 10-12 gpm - 36-48 lpm |
|---|---|
| Pressure | 8-15 psi - 0.5-1 bar |
| Height | 16” - 40 cm |
| Length | 47” - 120 cm |
| Width | 35.4” - 90 cm |
| Spray Zone | ø83” - ø211 cm |