| Flow Rate | 5-7 gpm - 19-26 lpm |
|---|---|
| Pressure | 4-6 psi - 0.3-0.6 bar |
| Height | 36” - 91 cm |
| Length | - |
| Width | 36” - 91 cm |
| Spray Zone | ø70” - ø178 cm |
| Flow Rate | 5-7 gpm - 19-26 lpm |
|---|---|
| Pressure | 4-6 psi - 0.3-0.6 bar |
| Height | 48” - 128 cm |
| Length | - |
| Width | 48” - 128 cm |
| Spray Zone | ø53.1” - ø135 cm |
| Flow Rate | 5-7 gpm - 19-26 lpm |
|---|---|
| Pressure | 4-6 psi - 0.3-0.6 bar |
| Height | 24” - 60 cm |
| Length | - |
| Width | 24” - 60 cm |
| Spray Zone | ø35.4” - ø90 cm |
| Flow Rate | 4-6 gpm - 15-22 lpm |
|---|---|
| Pressure | 4-6 psi - 0.3-0.6 bar |
| Height | 20” - 51 cm |
| Length | - |
| Width | 34” - 87 cm |
| Spray Zone | ø60” - ø152 cm |
| Flow Rate | 10-12 gpm - 36-48 lpm |
|---|---|
| Pressure | 8-15 psi - 0.5-1 bar |
| Height | 16” - 40 cm |
| Length | 47” - 120 cm |
| Width | 35.4” - 90 cm |
| Spray Zone | ø83” - ø211 cm |
| Flow Rate | 10-12 gpm - 36-48 lpm |
|---|---|
| Pressure | 8-15 psi - 0.5-1 bar |
| Height | 16” - 40 cm |
| Length | |
| Width | 44” - 110 cm |
| Spray Zone | ø83” - ø211 cm |
| Flow Rate | 10-12 gpm - 36-48 lpm |
|---|---|
| Pressure | 8-15 psi - 0.5-1 bar |
| Height | 16” - 40 cm |
| Length | |
| Width | 44” - 110 cm |
| Spray Zone | ø83” - ø211 cm |
| Flow Rate | 10-12 gpm - 36-48 lpm |
|---|---|
| Pressure | 8-15 psi - 0.5-1 bar |
| Height | 16” - 40 cm |
| Length | 47” - 120 cm |
| Width | 35.4” - 90 cm |
| Spray Zone | ø83” - ø211 cm |
| Flow Rate | 10-12 gpm - 36-48 lpm |
|---|---|
| Pressure | 8-15 psi - 0.5-1 bar |
| Height | 16” - 40 cm |
| Length | 47” - 120 cm |
| Width | 35.4” - 90 cm |
| Spray Zone | ø83” - ø211 cm |
| Flow Rate | 10-12 gpm - 36-48 lpm |
|---|---|
| Pressure | 8-15 psi - 0.5-1 bar |
| Height | 16” - 40 cm |
| Length | |
| Width | 44” - 110 cm |
| Spray Zone | ø83” - ø211 cm |
| Flow Rate | 30-50 gpm - 113-189 lpm |
|---|---|
| Pressure | 8-15 psi - 0.5-1 bar |
| Height | 140” - 357 cm |
| Length | - |
| Width | ø199” - ø506 cm |
| Spray Zone | ø220” - ø560 cm |
| Flow Rate | 60-80 gpm - 225-300 lpm |
|---|---|
| Pressure | 8-15 psi - 0.5-1 bar |
| Height | 152” - 387cm |
| Length | 166” - 423 cm |
| Width | 157” - 401 cm |
| Spray Zone | ø220” - ø560 cm |